Mini-Pony | |||
1 | 19-oct | vs | Deportivo el Carmen |
2 | 26-oct | vs | Esc. Mpal. Chilchota |
3 | 02-nov | vs | Descanso |
4 | 09-nov | vs | Escuela Municipal |
5 | 16-nov | vs | Monarcas Zamora |
6 | 23-nov | vs | Esc. Mpal. Promesas |
7 | 30-nov | vs | Deportivo Zamora |
8 | 07-dic | vs | Colon Domingo Savio |
9 | 14-dic | vs | La Hacienda |
10 | 11-ene | vs | Esc. M. Tangancicuaro |
11 | 18-ene | vs | Inter Calvario |
12 | 25-ene | vs | Astros Fza Chonguera |
13 | 01-feb | vs | Club Campestre |
Pony | |||
1 | 19-oct | vs | Escuela Municipal |
2 | 26-oct | vs | Atletico Independiente |
3 | 02-nov | vs | Esc. Mpal. Promesas |
4 | 09-nov | vs | Club Campestre |
5 | 16-nov | vs | Jardines de Catedral |
6 | 23-nov | vs | Monarcas Zamora |
7 | 30-nov | vs | Esc. M. Tangancicuaro |
8 | 07-dic | vs | Cerrito de Ortiz |
9 | 14-dic | vs | Descanso |
Tercera Infantil | |||
1 | 19-oct | vs | Descanso |
2 | 26-oct | vs | Deportivo Rayados |
3 | 02-nov | vs | Carmen Jr. |
4 | 09-nov | vs | La Hacienda |
5 | 16-nov | vs | Esc. Mpal. Valores |
6 | 23-nov | vs | Atletico Independiente |
7 | 30-nov | vs | Colon Don Bosco |
8 | 07-dic | vs | Deportivo Zamora |
9 | 14-dic | vs | Deportivo el Carmen |
Segunda Infantil | |||
1 | 19-oct | vs | Esc. Mpal. Chilchota |
2 | 26-oct | vs | Valencia F. C. |
3 | 02-nov | vs | Inter Calvario |
4 | 09-nov | vs | Deportivo Zamora |
5 | 16-nov | vs | Esc. Mpal. Valores |
6 | 23-nov | vs | La Hacienda |
7 | 30-nov | vs | Leones Negros |
8 | 07-dic | vs | Agro Superior |
9 | 14-dic | vs | Dep. Pachuca Jacona |
Primera Infantil | |||
1 | 19-oct | vs | San Juan |
2 | 26-oct | vs | Club Campestre |
3 | 02-nov | vs | Deportivo Zamora |
4 | 09-nov | vs | Agro Superior |
5 | 16-nov | vs | Monarcas Zamora |
6 | 23-nov | vs | Deportivo el Carmen |
7 | 30-nov | vs | Inter Calvario |
miércoles, 31 de octubre de 2012
Calendarios del Torneo de Liga , Primera Vuelta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario